Модель | HBTS20-08-40R | HBTS30-10-48R | HBTS40-13-60R | HBTS50-13-66R | HBTS50-13-72R | HBTS60-13-90R | HBTS60-16-120R | HBTS80-13-120R | HBTS80-16-129R | HBTS90-16-176R |
Теоретическая производительность (м3/ч) | 21 | 30 | 42 | 48 | 48 | 58 | 62 | 80 | 76 | 94 |
Теоретическое давление напора (Мпа) | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 7 | 6.4 | 9.2 | 6.4 | 9.2 | 9.2 |
Высота подачи(м), горизонтально/вертикально | 350/110 | 400/130 | 450/150 | 550/180 | 550/180 | 550/180 | 650/220 | 550/180 | 650/220 | 650/220 |
Номинальная мощность основной энергосистемы (кВт) | 39.6 | 48 | 60 | 66 | 72 | 112 | 120 | 120 | 129 | 176 |
Расход дизельного топлива (л/с) | 5.8 | 8.3 | 10 | 12.5 | 12.2 | 15.8 | 19.5 | 19.5 | 21 | 28 |
Тип дозирующего клапана | S-образный клапан | |||||||||
Максимальны размер заполнителя (мм) | 20/25 | 20/30 | 25/30/40 | 25/30/40 | 25/30/40 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Осадка бетона (мм) | 100 - 230 | |||||||||
Тип двигателя | Дизельный двигатель | |||||||||
Объем подачи (м3) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Высота загрузки (мм) | 1200 | 1180 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Масса основного агрегата (кг) | 2500 | 3100 | 3360 | 4000 | 4000 | 4800 | 6000 | 6600 | 6600 | 6800 |
Размеры Д*Ш*В (мм) | 4300*1670*1680 | 4300*1670*1680 | 4850*1670*2070 | 5000*1670*2070 | 5000*1670*2070 | 5465*1850*1850 | 6500*2160*2600 | 6500*2230*2600 | 6500*2230*2600 | 6500*2230*2600 |
Оплата
Ваша компания оглашает удобные условия оплаты, мы рассматриваем возможные варианты и фиксируем все условия в договоре. Оплата с НДС, отсрочкой платежа, оплата наличными. Помогаем оформить в лизинг. Наши финансовые партнеры: Газпромбанк лизинг, Альфа-лизинг, Европлан, Балтийский лизинг, Сбербанк лизинг, Таймлизинг, Универсальная лизинговая компания, ВТБ лизинг, Совкомбанк лизинг, Интерлизинг, Каркаде лизинг, Реалист лизинг.
Доставка
У нас есть неоспоримое преимущество – мы находимся на границе с Китаем, где производится оборудование. Наши логистические маршруты поставок из Китая отлажены и отработаны на протяжении многих лет. Также наши клиенты не сомневаются во внутренней логистике по всей стране.
Мы много лет сотрудничаем с крупнейшими транспортными компаниями и доставляем наше оборудование и запасные части в любую точку России, а также в Казахстан и Белоруссию. У нас сложись хорошие и доверительные отношения с такими компаниями, как «Деловые линии», «Энергия», «ПЭК», «СДЭК», «Тройка ДВ».
Если в вашем городе нет терминала той или иной транспортной компании, мы выберем ближний пункт или обеспечим адресную доставку. Мы также тесно сотрудничаем с водителями пригородных, междугородних автобусов и водителями такси, которые никогда не отказывают нам в помощи.
Если вы житель или гость нашего города, мы будем рады приветствовать Вас по нашему адресу: ул. Северная, дом 111.