| Модель | MJ1000 | MJ3500 | MJ5000 | MJ5600 |
|---|
| Производительность,коробок/час | 3000 | 3300-3500 | 3200-5200 | 3200-5200 |
| Емкость | 200-1000мл | 125-1000мл | 200-1000мл | 125-1000мл |
| Срок годности при температуре 25-30ºc, месяцев | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Упаковочный материал | бумага /полиэтилен | бумага /полиэтилен | бумага /полиэтилен | бумага /полиэтилен |
| Потребляемая мощность | 25кВт | 18Квт | 20кВт | 20кВт |
| Напряжение электропитания | 380V 50Hz | 220/380V 50Hz | 220/380V 50Hz | 220/380V 50Hz |
| Давление воздуха, Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa |
| Вес, кг | 3000 | 2200 | 3300 | 3300 |
| Размеры,мм | 4200*1940*4120 | 4300*1800*3500 | 4850*1800*3780 | 4850*1800*3780 |
Дополнительное оборудование
Укупориватель крышек. Производственная мощность: 1000-4000 коробок в час
Тип автоматическая укупорочная машина для коробок. Средняя скорость использования 3600 коробок в час.
Стерильная крышка применима для производства напитков в коробках в пищевой промышленности.
| Производительность | средняя 3600 коробок в час |
| Применимость | коробки объемом 1000 мл |
| Источник питания | L + N 50 Гц 220 В ±5% |
| Сжатый воздух | ≥3 м3/Мин давление ≥5 кг/C㎡ |
| Система управления | ПЛК |
| Степень автоматизации | полностью автоматическая |
| Номинальная мощность | 2,5 кВт |
| Размерымм | 1100(Д) * 1000(Ш) * 1300(В) |